難病(特定疾患)と生活保護・社会保障を考える【携帯/モバイル版】

この場を借りて、難病(特定疾患)と生活保護などの社会保障制度について考えてみたいと思います。

4,基礎控除額表


(一)基礎控除額表(月額)毎月の収入分から控除


  1 級地
収入額   1人目 2人目以降
0〜8,000 0〜8,000 0〜8,000
〜8,339 〜8,339   8,000
〜11,999  8,340   8,000
〜15,999  9,030   8,000
〜19,999  9,720   8,260

〜23,999 10,410   8,850
〜27,999 11,100   9,440
〜31,999 11,780  10,010
〜35,999 12,470  10,600
〜39,999 13,160  11,190

〜43,999 13,850  11,770
〜47,999 14,540  12,360
〜51,999 15,220  12,940
〜55,999 15,910  13,520
〜59,999 16,600  14,110

〜63,999 17,290  14,700
〜67,999 17,980  15,280
〜71,999 18,660  15,860
〜75,999 19,350  16,450
〜79,999 20,040  17,030

〜83,999 20,730  17,620
〜87,999 21,420  18,210
〜91,999 22,100  18,790
〜95,999 22,570  19,180
〜99,999 22,940  19,500

244,000〜 33,530  28,500


(二)特別控除(年額)


       1級地   2級地   3級地
控除額 152,400  138,700  125,000 

4,基礎控除額表


(一)基礎控除額表(月額)毎月の収入分から控除

 2 級地

収入額    1人目    2人目以降
0〜8,000 0〜8,000  0〜8,000
〜8,339  〜8,339   8,000
〜11,999   8,340   8,000
〜15,999   9,030   8,000
〜19,999   9,720   8,260

〜23,999  10,410   8,850
〜27,999  11,100   9,440
〜31,999  11,780  10,010
〜35,999  12,470  10,600
〜39,999  13,160  11,190

〜43,999  13,850  11,770
〜47,999  14,540  12,360
〜51,999  15,220  12,940
〜55,999  15,910  13,520
〜59,999  16,600  14,110

〜63,999  17,290  14,700
〜67,999  17,980  15,280
〜71,999  18,660  15,860
〜75,999  19,350  16,450
〜79,999  20,040  17,030

〜83,999  20,730  17,620
〜87,999  21,420  18,210
〜91,999  22,100  18,790
〜95,999  22,570  19,180
〜99,999  22,940  19,500

207,999〜 25,930  27,490

 

(二)特別控除(年額)


       1級地   2級地   3級地
控除額 152,400  138,700  125,000 

4,基礎控除額表


(一)基礎控除額表(月額)毎月の収入分から控除


 3 級地

収入額      1人目   2人目以降
0〜8,000   0〜8,000 0〜8,000
 〜8,339   〜8,339  8,000

〜11,999    8,340   8,000
〜15,999    9,030   8,000
〜19,999    9,720   8,260

〜23,999   10,410   8,850
〜27,999   11,100   9,440
〜31,999   11,780  10,010
〜35,999   12,470  10,600
〜39,999   13,160  11,190

〜43,999   13,850  11,770
〜47,999   14,540  12,360
〜51,999   15,220  12,940
〜55,999   15,910  13,520
〜59,999   16,600  14,110

〜63,999   17,290  14,700
〜67,999   17,980  15,280
〜71,999   18,660  15,860
〜75,999   19,350  16,450
〜79,999   20,040  17,030

〜83,999   20,730  17,620
〜87,999   21,420  18,210
〜91,999   22,100  18,790
〜95,999   22,570  19,180
〜99,999   22,940  19,500

163,999〜  27,490 23,370


(二)特別控除(年額)


       1級地   2級地   3級地
控除額 152,400  138,700  125,000 

 

メニューに戻る